
Tijolo refratário chinês 97% tijolo de carbono de magnésia para conversor
Visão geral Descrição do produto Introdução do produto: Os tijolos de magnésia-carbono são feitos de magnésia fundida ou
Overview
Características:1. Boa resistência a altas temperaturas.2. Forte resistência à escória.3. Boa resistência ao choque térmico.4. Baixa fluência em alta temperatura.Fotos detalhadasParâmetros do produto
perfil de companhia
Informação básica.
| Modelo NÃO. | flm-0163 |
| Densidade aparente | 2,9g/cm3~3,0g/cm3 |
| MGO | ≥72% |
| Pacote de Transporte | Exportar palete |
| Especificação | Tamanhos personalizados aceitáveis |
| Marca comercial | Fireramo |
| Origem | China |
| Código HS | 6902100000 |
| Capacidade de produção | 1000 toneladas/mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoIntrodução do produto:
Os tijolos de magnésia-carbono são feitos de magnésia fundida ou magnésia sinterizada, grafite em flocos, ligantes orgânicos e antioxidantes como matéria-prima, e vários aditivos não óxidos são adicionados. É um material refratário compósito combinado com um ligante carbonáceo.
Características:1. Boa resistência a altas temperaturas.2. Forte resistência à escória.3. Boa resistência ao choque térmico.4. Baixa fluência em alta temperatura.Fotos detalhadasParâmetros do produto
| Item | Unidade | Tijolo de carbono de magnésia | ||||||||
| MGC-10 | MGC-12 | MGC-14 | ||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| MgO | % | 80 | 78 | 76 | 78 | 76 | 74 | 76 | 74 | 72 |
| C | % | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Porosidade Aparente | % | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Densidade aparente | g/cm3 | 3,0 | 2,95 | 2,95 | 2,98 | 2,96 | 2,95 | 2,95 | 2,93 | 2.9 |
| Força de esmagamento a frio | MPa | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 |
| Módulo de Arrebatamento | MPa | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 12 | 10 | 8 |
| 1450ºCx30min | ||||||||||
| Aplicativo | Parede da panela, fundo da panela, linha de escória | |||||||||
Envie para nós





