Inner Monglia fornece grau de metal de silicone de alta pureza 441 553 3303
Informação básica.
Modelo NÃO. | Silício Metálico |
Composição | Silício, Ferro, Alumínio, Cálcio |
Aplicativo | Desoxidante, Aditivo e Metalúrgico |
Pacote de Transporte | 1 tonelada/saco enorme |
Especificação | 10-100mm ou de acordo com seu pedido |
Marca comercial | pusheng |
Origem | Mongólia Interior |
Código HS | 2804690000 |
Capacidade de produção | 5.000 toneladas/mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoFabricante de silício metálico (Si553.441.3303.2202)
Descrição :
Silício Metal processado por excelente silício industrial e incluindo variedades completas. Utilizado na indústria eletro, metalúrgica e química. É um pó cinza prateado ou cinza escuro com brilho metálico, que possui alto ponto de fusão, boa resistência ao calor, alta resistividade e resistência superior à oxidação, é chamado de "glutamato industrial", que é uma matéria-prima básica essencial na indústria de alta tecnologia.
Especificação de metal de silício:
Nota | Composição química(%) | ||||
E | Fé | Al | Ca | P | |
> | ≤ | ||||
1515 | 99,6% | 0,15 | - | 0,015 | 0,004 |
2202 | 99,5% | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,004 |
2203 | 99,5% | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,004 |
2503 | 99,5% | 0,2 | - | 0,03 | 0,004 |
3103 | 99,4% | 0,3 | 0,1 | 0,03 | 0,005 |
3303 | 99,3% | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 0,005 |
411 | 99,2% | 0,4 | 0,04-0,08 | 0,1 | - |
421 | 99,2% | 0,4 | 0,1-0,15 | 0,1 | - |
441 | 99,0% | 0,4 | 0,4 | 0,1 | - |
553 | 98,5% | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - |
Detalhe de metal de silício:
Aplicativo :
1. O silício é amplamente utilizado na fundição de elementos de liga, como agente redutor em muitos tipos de fundição de metal.
2.Silicon metal Amplamente aplicado ao material refratário e à indústria de metalurgia de energia para melhorar a resistência ao calor, resistência ao desgaste e resistência à oxidação.