Tijolo refratário de carbono de magnésia para uso em forno conversor
Descrição do produto O tijolo de carbono refratário de magnésia é um tijolo colado com resina feito de magnésia fundida
Informação básica.
Força de esmagamento a frio | 55~80MPa |
MGO | 85-90% |
Pacote de Transporte | Recipiente |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | CNBM |
Origem | China |
Código HS | 69021000 |
Capacidade de produção | 500.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoO tijolo de carbono refratário de magnésia é um tijolo colado com resina feito de magnésia fundida e grafite queimada. O tijolo de carbono refratário de magnésia tem bom desempenho em resistência térmica, resistência à corrosão e resistência à fragmentação, usado principalmente em conversores, EAFs, panelas e fornos de refino.
Características
Maior resistência a temperaturas temperadas com boa refratariedade
Excelente resistência à abrasão de escória
Bom desempenho de resistência ao choque térmico
Menor fluência em alta temperatura
Não se molha facilmente com escória
Formulários
O tijolo refratário de carbono de magnésia é usado principalmente para forro de conversor de oxigênio de fabricação de aço, exportação de aço, pontos quentes de parede de forno elétrico de alta potência e forro de forno de refino de forno, posição de linha de escória de panela de aço sheng e também usado para revestimento de conversor, forno de arco AC , forno de arco elétrico DC, linha de escória de panela, etc.
Refratários Aplicados em Conversor/LF&Concha
Especificação técnica
Item | MZ-97A | MZ-97B | MZ-95A | MZ95B | MZ-93 | MZ-91 | MZ-89 | DMZ98 | DMZ97 | DMZ96 |
Densidade (g/cm3)≥ | 2,96 | 2,96 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 850 | 900 | 3.1 | 3.1 | 3 |
Resistência ao esmagamento a frio (Mpa)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 90 | 90 | 90 |
Mudança Linear de Reaquecimento (%) | 1650ºC x 2h0~ -0,2 | 1650ºC x 2h0~ -0,3 | 1650ºC x 2h0~ -0,4 | 1650ºC x 2h0~ -0,6 | - | - | - | |||
Refratariedade sob carga (ºC)≥ | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1620 | 1560 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 |
Porosidade aparente (%)≤ | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 14 | 14 | 15 |
MgO(%) | 97,0 | 96,5 | 95,0 | 94,5 | 93,0 | 91,0 | 89,0 | 97,7 | 97,1 | 96,3 |
SiO2(%) | 1,0 | 2,0 | ||||||||
Envie para nós